Descrição do produto
Este relógio G-Shock tem uma caixa de Plástico de origem biológica com um diâmetro de 53.2 mm e está equipado com uma bracelete de Plástico de origem biológica. A caixa possui um movimento Casio e o relógio tem um vidro Mineral.
O relógio é estanque a 20ATM. Isso significa que o relógio é adequado para mergulho. O relógio tem Garantia de 2 anos.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Número de artigo alternativo | GPR-H1000-1 |
Ean | 4549526368110 |
Diâmetro | 53.2 mm |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
Tempo | Horas - Digital |
Calendário | Data - Digital |
Cronógrafo e temporizadores | Cronómetro / Cronógrafo - 1/1 segundos, 100 horas - Tempo decorrido - Tempos parciais - Auto/Manual Lap |
Alarmes e notificações | Alarme(s) sonoro(s) - 4 alarmes diários - Função Snooze |
Ean | 4549526368110 |
Marca | G-Shock |
Categoria | Rangeman |
Nome | Rangeman |
Ano | 2024 Primavera / Verão |
Tipo de Mostrador | Digital |
Fabricado na Suíça | Não |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Cor do mostrador | Preto |
Código de caixa | GPR-H1000 |
Diâmetro | 53.2 mm |
Espessura da Caixa | 20.3 mm |
Material | Plástico de origem biológica |
Forma da Caixa | Outro |
Cor da caixa | Preto |
Material da parte de trás da caixa | Resina |
Parte de trás da caixa | Monitor Cardíaco |
Ordenar vidro | Mineral |
Coroa | Coroa de empurrar |
Código do movimento nº | 3554 ( Ver especificações ) | ||||||||||||||||
|
Tipo Bracelete | Plástico de origem biológica |
Tipo de material | Poliuretano |
Comprimento do pino (da bracelete) | 31 mm |
Largura das extremidades (mm) | 14 mm |
Largura da bracelete na fivela | 22 mm |
Cor da bracelete | Preto |
Tipo de Fecho | Fecho |
Cor da fivela | Prata |
Comprimento de banda no lado das 12 horas | 70 mm |
Largura de banda lado 6 horas (mm) | 135 mm |
Tamanho de banda? | Não |
Tipo de montagem | Parafuso de sela |
Montagem Reta | Não |
Adequado para tamanho de pulso | 150 mm - 215 mm |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e prova!
Horas | Digital |
Minutos | Digital |
Segundos | Digital |
Fusos Horários | Hora mundial |
Indicador 24-hr | indicador AM/PM, Notação digital de 12 ou 24 horas |
Fase da Lua | Idade da lua |
Ajuste Automático da hora | GPS, Smartphone sync |
Configuração de horário de verão | Automatico |
Data | Digital |
Dia | Digital |
mês | Digital |
Auto Calendário | Digital |
Cronómetro / Cronógrafo | 1/1 segundos, 100 horas, Tempos parciais, Tempo decorrido, Auto/Manual Lap |
Temporizador(es) | Cronómetro decrescente 1/1 segundos - 60 minutos |
Alarme(s) sonoro(s) | Função Snooze, 4 alarmes diários |
Alerta vibratório | |
Lembrete calendário | Através da ligação para smartphone |
Alerta de bateria | Indicador do nível de bateria |
Notificações mensagens (sincronização c/ smartphone) | |
Notificações chamadas telefónicas (sincronização c/ smartphone) | |
Notificações (sincronização com o smartphone) |
Memória de treinos | 100 treinos |
Memória de voltas | 20 voltas |
Altímetro | |
Barómetro | |
Bússola | Digital |
Termómetro | |
Indicador de localização | |
Acelerómetro | |
Levantar e por do sol |
Monitor Cardíaco. | Monitor no relógio, Blood oxygen levels (SpO2) |
Contador de calorias | |
Contador de passos | Lembrete de etapa |
Pausa automática | |
Velocidade | |
Ritmo | |
Distância | |
Definições da função de treino | |
Gestão dados registo treino (ligação p/ smartphone) | Resultados da análise da formação |
Criação de um plano de treino (ligação para smartphone) | |
Monitor de sono | |
Estado da carga cardiovascular | |
Exercício de respiração |
Exibe gráfico de marés |
Luz automática: activada pelo movimento do pulso | |
Iluminação LED | Casio Super Illuminator |
Retroiluminação |
Botão de sons on/off | |
Encontre o meu telefone | |
Nível de carga | |
Modo de economia de energia | |
Modo avião |
Resistente aos choques | |
Resistente a lama |
Bluetooth |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro (10.000 m), Barómetro, Bússola, Giroscópio, GPS, Monitor Cardíaco., Termómetro |
Método de carregamento | Cabo USB de carregamento, Carregamento solar |
Não existem actualmente avaliações para este produto