Colecção Histórica G-Shock - 2015
Este produto pertence ao acervo histórico da G-Shock. Já não está disponível / para venda.
Especificações
Número de artigo alternativo | GWG-1000-1A3 |
Ean | 4971850028345 |
Diâmetro | 56 mm |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
Tempo | Horas - Ponteiro analógico |
Calendário | Data - Digital |
Cronógrafo e temporizadores | Cronómetro / Cronógrafo - 1/100 segundos 24 horas - Tempo decorrido, tempo parcial, 2 finais |
Alarmes e notificações | Sinalização de cada hora |
Ean | 4971850028345 |
Marca | G-Shock |
Categoria | Mudmaster |
Nome | Mudmaster |
Ano | 2015 Outono / Inverno |
Tipo de Mostrador | Analógico - Digital |
Fabricado na Suíça | Não |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Cor do mostrador | Preto |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Fluorescente, Fluorescente, Amarelo |
Código de caixa | GWG-1000 |
Diâmetro | 56 mm |
Espessura da Caixa | 18 mm |
Material | Resina |
Forma da Caixa | Redondo |
Cor da caixa | Preto |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Fechado com parafusos |
Ordenar vidro | Safira |
Coroa | Coroa de aparafusar |
Código do movimento nº | 5463 ( Ver especificações ) | ||||||||
|
Tipo Bracelete | Resina |
Comprimento do pino (da bracelete) | 28 mm |
Largura das extremidades (mm) | 24 mm |
Largura da bracelete na fivela | 22 mm |
Cor da bracelete | Verde |
Tipo de Fecho | Fecho |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda? | Não |
Tipo de montagem | Parafuso de sela |
Montagem Reta | Não |
Adequado para tamanho de pulso | 160 mm - 220 mm |
Correa original | Bracelete G-Shock 10504378 |
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |
Segundos | Ponteiro analógico |
Fusos Horários | Configuração de cidade natal, Hora mundial |
Indicador 24-hr | indicador AM/PM, Notação digital de 12 ou 24 horas |
Ajuste Automático da hora | Controle rádio |
Configuração de horário de verão |
Data | Digital |
Dia | Digital |
mês | Digital |
Auto Calendário | Controle rádio |
Cronómetro / Cronógrafo | 1/100 segundos 24 horas, Tempo decorrido, tempo parcial, 2 finais |
Temporizador(es) | Temporizador |
Sinalização de cada hora | |
Alarme(s) sonoro(s) | 5 Alarmes Diários |
Alerta de bateria | Indicador do nível de bateria |
Memória do altímetro | 30 altitudes |
Altímetro | Total altitude |
Barómetro | |
Bússola | Digital |
Termómetro |
Luz automática: activada pelo movimento do pulso | |
Iluminação LED |
Botão de sons on/off | |
Ajuste manual dos ponteiros para relógio analógico-digital | |
Modo de economia de energia |
Resistente aos choques | |
Resistente à sujidade | |
Resistente a lama | |
Coroa do Smart Access |
Controle rádio | Receptor de sinal de rádio da China (BPC), Receptor de sinal de rádio do Japão (JJY), Receptor de sinal de rádio da América do Norte (WWVB), Receptor de sinal de rádio do Reino Unido (MSF), Receptor de sinal de rádio da Europa (DCF) |
Não existem actualmente avaliações para este produto